OBS! Alle vogne leveres nysynet og omregistret inklusiv elkabel, vand- og kloakslanger - lige klar til brug
Bad- og toiletvogne |
||||
Type | Reg.Nr | Årgang | Nypris | Pris |
Mini BadMobil | 398 | 21-09-2015 | 66.000 kr. | 55.400 kr. |
Mini BadMobil | 399 | 21-09-2015 | 66.000 kr. | 55.400 kr. |
BadMobil SOLGT | UZ 2542 | 11-06-2006 | 73.000 kr. | 35.000 kr. |
BadMobil | YD 1267 | 09-07-2009 | 76.500 kr. | 42.000 kr. |
BadMobil | YE 2118 | 21-08-2009 | 76.500 kr. | 42.000 kr. |
Handicap BadMobil m. rampe | AS 4272 | 27-05-2014 | 108.000 kr. | 86.400 kr. |
BadMobil med 3 x bad | AE 4393 | 13-05-2013 | 135.000 kr. | 97.000 kr. |
BadMobil med 3 x bad | AP 7998 | 06-05-2014 | 135.000 kr. | 103.000 kr. |
Toiletvogn med 2 toiletter | YC 1544 | 03-06-2009 | 81.000 kr. | 48.600 kr. |
Toiletvogn med 2 toiletter | AT 3124 | 23-06-2014 | 81.000 kr. | 64.800 kr. |
Toiletvogn med 2 toiletter m. tanke SOLGT | YN 1209 | 13-07-2011 | 68.000 kr. | 46.200 kr. |
Toiletvogn med 2 toiletter m. tanke | AY 4283 | 20-03-2015 | 69.000 kr. | 55.000 kr. |
Toiletvogn med 2 toiletter m. tanke | AY 4284 | 20-03-2015 | 69.000 kr. | 55.000 kr. |
Mandskabsvogne |
||||
Type | Reg.Nr | Årgang | Nypris | Pris |
4 personers Mandskabsvogn m. tanke | UT 2352 | 06-09-2005 | 139.200 kr. | 64.000 kr. |
4 personers Mandskabsvogn m. tanke | UT 2353 | 06-09-2005 | 139.200 kr. | 64.000 kr. |
6 personers Mandskabsvogn | AE 1547 | 21-02-2013 | 137.000 kr. | 99.000 kr. |
6 personers Mandskabsvogn | AE 5170 | 11-04-2013 | 137.000 kr. | 99.000 kr. |
8 personers Mandskabsvogn | XC 2939 | 09-08-2007 | 146.000 kr. | 80.000 kr. |
10 personers Mandskabsvogn | AE 1549 | 21-02-2013 | 156.000 kr. | 115.000 kr. |
Miljøvogne |
||||
Type | Reg.Nr | Årgang | Nypris | Pris |
4 personers Miljøvogn | RC 7821 | 10-07-2012 | 161.400 kr. | 109.000 kr. |
4 personers Miljøvogn | AX 6038 | 15-12-2014 | 161.400 kr. | 130.000 kr. |
Multivogne |
||||
Type | Reg.Nr | Årgang | Nypris | Pris |
4 personers Multivogn med tank | AC 5737 | 2012 | 83.000 kr. | 60.000 kr. |
4 personers Multivogn m. tekøkken |
AC 5728 | 2012 | 99.720 kr. | 71.500 kr. |
4 personers Multivogn m. tekøkken | AC 5764 | 2013 | 99.720 kr. | 76.000 kr. |
8 personers Multivogn KMS | AE 5184 | 18-04-2013 | 112.000 kr. | 86.000 kr. |
8 personers Multivogn KMS | AK 6374 | 08-07-2013 | 113.000 kr. | 83.000 kr. |
730 Multivogn med toilet | YJ 1927 | 26-02-2010 | 132.000 kr. | 86.000 kr. |
730 Multivogn | AC 5738 | 19-12-2012 | 122.000 kr. | 88.000 kr. |
730 Multivogn | AK 4199 | 28-05-2013 | 122.000 kr. | 93.000 kr. |
Beboelsesvogne |
||||
Type | Reg.Nr | Årgang | Nypris | Pris |
2 personers Beboelsesvogn | BK 1265 | 11-11-2016 | 217.300 kr. | 182.600 kr. |
2 personers Beboelsesvogn | BK 1266 | 11-11-2016 | 217.300 kr. | 182.600 kr. |
4 personers Beboelsesvogn - nyt gulv SOLGT | UV 1404 | 01-12-2005 | 158.400 kr. | 78.000 kr. |
4 personers Beboelsesvogn | AU 5920 | 19-08-2014 | 159.000 kr. | 120.000 kr. |
4 personers Beboelsesvogn | AU 5919 | 19-08-2014 | 159.000 kr. | 120.000 kr. |
4 personers Beboelsesvogn | AU 5918 | 19-08-2014 | 159.000 kr. | 120.000 kr. |
4 personers Beboelsesvogn OFV | BX 7535 | 23-11-2017 | 207.000 kr. | 167.000 kr. |
4 personers Beboelsesvogn OFV | BX 7540 | 23-11-2017 | 207.000 kr. | 167.000 kr. |
900 Privat Beboelsesvogn | AW 3252 | 16-12-2014 | 248.000 kr. | 190.000 kr. |
900 Privat Beboelsesvogn | AW 4072 | 05-12-2014 | 248.000 kr. | 190.000 kr. |
900 Privat Beboelsesvogn | AK 3945 | 14-01-2015 | 248.000 kr. | 190.000 kr. |
KøkkenMobiler |
||||
Type | Reg.Nr | Årgang | Nypris | Pris |
4 personers KøkkenMobil | AE 1768 | 13-03-2013 | 171.000 kr. | 123.000 kr. |
4 personers KøkkenMobil | AE 4389 | 07-05-2013 | 171.000 kr. | 123.000 kr. |
6 personers KøkkenMobil m. toilet | XN 1528 | 31-03-2008 | 136.000 kr. | 70.000 kr. |
6 personers KøkkenMobil m. toilet | YL 1314 | 20-10-2010 | 136.000 kr. | 81.000 kr. |
6 personers KøkkenMobil m. toilet | YL 1353 | 03-02-2011 | 136.000 kr. | 88.000 kr. |
Alle priser er ex. moms. |