Karlsvognen lej let skurvogne logo
Karlsvognen lej let skurvogne logo

Salg af skurvogne

Alle priser er ex. moms

OBS! Alle vogne leveres nysynet og omregistret inklusiv elkabel, vand- og kloakslanger – lige klar til brug.
Vognen kan pt. være udlejet og ikke klar til levering.
Bad- og toiletvogne
 Type Reg.Nr Årgang Nypris Pris
 Mini BadMobil 398 21-09-2015 72.750 kr. 54.650 kr.
 Mini BadMobil 399 21-09-2015 72.750 kr. 54.650 kr.
 BadMobil AE 1553 21-02-2013 87.600 kr. 58.300 kr.
 BadMobil AE 4391 13-05-2013 87.600 kr. 58.300 kr.
 BadMobil AP 7739 09-04-2014 87.600 kr. 60.700 kr.
 BadMobil med 3 x bad AP 7998 06-05-2014 157.800 kr. 113.900 kr.
 Toiletvogn med 2 toiletter YC 1544 03-06-2009 81.000 kr. 48.500 kr.
 Toiletvogn med 2 toiletter AT 3124 23-06-2014 81.000 kr. 60.900 kr.
Toiletvogn med 2 toiletter m. tanke AZ 6770 28-05-2015 104.300 kr.  78.400 kr.
Mandskabsvogne
 Type Reg.Nr Årgang Nypris Pris
 4 personers Mandskabsvogn m. tanke UB 1006 2004 139.200 kr. 66.050 kr.
 4 personers Mandskabsvogn m. tanke UT 2353 06-09-2005 139.200 kr. 68.800 kr.
 4 personers Mandskabsvogn m. tanke VU 1177 30-04-2007 139.200 kr. 74.700 kr.
 6 personers Mandskabsvogn AE 1547 21-02-2013 138.000 kr. 98.800 kr.
 6 personers Mandskabsvogn AE 5170 11-04-2013 138.000 kr. 98.800 kr.
 8 personers Mandskabsvogn XC 2939 09-08-2007 168.850 kr. 91.500 kr.
 10 personers Mandskabsvogn AE 1549 21-02-2013 162.900 kr. 112.500 kr.
Miljøvogne
 Type Reg.Nr Årgang Nypris Pris
 4 personers Miljøvogn RC 7821 10-07-2012 161.400 kr. 108.900 kr.
 4 personers Miljøvogn AX 6038 15-12-2014 161.400 kr. 121.300 kr.
Multivogne
 Type Reg.Nr Årgang Nypris Pris
 4 personers Multivogn m. tekøkken AC 5728 2012 110.650 kr. 73.550 kr.
 4 personers Multivogn m. tekøkken
AC 5764 2013 110.650 kr. 76.600 kr.
 8 personers Multivogn KMS AE 5184 18-04-2013 115.500 kr. 80.800 kr.
 8 personers Multivogn KMS AK 6374 08-07-2013 115.500 kr. 81.500 kr.
 730 Multivogn med toilet YJ 1927 26-02-2010 132.000 kr. 84.200 kr.
 730 Multivogn AC 5738 19-12-2012 129.000 kr. 87.900 kr.
 730 Multivogn AK 4199 28-05-2013 129.000 kr. 92.900 kr.
Beboelsesvogne
 Type Reg.Nr Årgang Nypris Pris
 2 personers Beboelsesvogn BK 1265 11-11-2016 232.500 kr. 182.000 kr.
 2 personers Beboelsesvogn BK 1266 11-11-2016 232.500 kr. 182.000 kr.
 4 personers Beboelsesvogn AE 1548 21-02-2013 167.200 kr. 119.500 kr.
 4 personers Beboelsesvogn AU 5920 19-08-2014 167.200 kr. 119.500 kr.
 4 personers Beboelsesvogn AU 5919 19-08-2014 167.200 kr. 119.500 kr.
 4 personers Beboelsesvogn AU 5918 19-08-2014 167.200 kr. 119.500 kr.
 4 personers Beboelsesvogn OFV BX 7535 23-11-2017 223.500 kr. 189.200 kr.
 4 personers Beboelsesvogn OFV BX 7540 23-11-2017 223.500 kr. 189.200 kr.
 900 Privat Beboelsesvogn AW 3252 16-12-2014 290.850 kr. 218.550 kr.
 900 Privat Beboelsesvogn AW 4072 05-12-2014 290.850 kr. 218.550 kr.
 900 Privat Beboelsesvogn AK 3945 14-01-2015 290.850 kr. 218.550 kr.
KøkkenMobiler
 Type Reg.Nr Årgang Nypris Pris
 4 personers KøkkenMobil AE 1768 13-03-2013 180.650 kr. 125.100 kr.
 4 personers KøkkenMobil AE 4389 07-05-2013 180.650 kr. 125.100 kr.
 6 personers KøkkenMobil m. toilet XN 1528 31-03-2008 149.600 kr. 69.900 kr.
 6 personers KøkkenMobil m. toilet YL 1314 20-10-2010 149.600 kr. 80.900 kr.
 6 personers KøkkenMobil m. toilet YL 1353 03-02-2011 149.600 kr. 87.900 kr.

Alle priser er ex. moms