Køletrailer 400
inklusive rengøring – månedsleje priser – traileren er 4 meter lang






240-fridge-wagon-plan
240-koeletrailer1
240-koeletrailer2
240-koeletrailer3
240-koeletrailer4
240-koeletrailer5
| Månedsleje - Alle priser er ex. moms (skift til inkl. moms) | 30 dage | Pr. dag | |
|---|---|---|---|
| Køletrailer 400 | Kr. | 5.199,00 | 173,30 |
| Forsikring & miljøafgift 7,5 % | Kr. | 389,93 | 13,00 |
| Hvis du selv henter vognen er prisen | Kr. | 5.588,93 | 186,30 |
| Ugeleje - Alle priser er ex. moms (skift til inkl. moms) | 1. uge | Ekstra uger | |
|---|---|---|---|
| Køletrailer 400 | Kr. | 3.119,40 | 1.559,70 |
| Forsikring & miljøafgift 7,5 % | Kr. | 233,96 | 116,98 |
| Hvis du selv henter vognen er prisen | Kr. | 3.353,36 | 1.676,68 |
| Du kan tilvælge efter behov | Pr. stk | ||
|---|---|---|---|
| Levering (sjælland) | Kr. | 1.399,00 | |
| Alm. opsætning & tilslutning, pris pr. påbegyndt time | Kr. | 699,00 | |
| Nedtagning & afmontering, pris pr. påbegyndt time | Kr. | 699,00 | |
| Afhentning (sjælland) | Kr. | 1.399,00 | |
| Strakstillæg - udlevering indenfor 48 timer | Kr. | 599,00 | |
| Eksprestillæg - indenfor 24 timer | Kr. | 1.099,00 | |
| Slutrengøring af multi - kan ikke fravælges | Kr. | 1.099,00 |
Info:
- Plads til 4 reoler
- Max. effektforbrug på 2.000W
Slutrengøring er inkl. i prisen.
Leveres uden reoler, med totalt plads 4 reoler.
Ønsker du reoler, kan disse tillejes.
Reolstr.: B: 100, D: 400, H:140
Max antal reoler i traileren: 4 stk.
Info:
- Mål udv.: H: 2,80 m, B: 1,85 m, L: 2,40 m
- Mål indv.: H: 2,10 m, B: 1,75 m, L: 2,30 m
- El-tilslutning: 230V 16A CEE stik
- Egenvægt: 520 kg.
- Totalvægt: 750 kg
