Køletrailer 400
Månedsleje priser – traileren er 4 meter lang






400-koeletrailer1
400-koeletrailer2
400-koeletrailer3
400-koeletrailer4
400-koletrailer-5
5-pallets-cooling-wagon-plan
| Månedsleje - Alle priser er inkl. moms (skift til eksl. moms) | 30 dage | Pr. dag | |
|---|---|---|---|
| Køletrailer 400 | Kr. | 6.498,75 | 216,63 |
| Forsikring & miljøafgift 7,5 % | Kr. | 487,41 | 16,25 |
| Hvis du selv henter vognen er prisen | Kr. | 6.986,16 | 232,87 |
| Ugeleje - Alle priser er inkl. moms (skift til eksl. moms) | 1. uge | Ekstra uger | |
|---|---|---|---|
| Køletrailer 400 | Kr. | 3.899,25 | 1.949,63 |
| Forsikring & miljøafgift 7,5 % | Kr. | 292,44 | 146,22 |
| Hvis du selv henter vognen er prisen | Kr. | 4.191,69 | 2.095,85 |
| Du kan tilvælge efter behov | Pr. stk | ||
|---|---|---|---|
| Levering (sjælland) | Kr. | 1.748,75 | |
| Alm. opsætning & tilslutning, pris pr. påbegyndt time | Kr. | 873,75 | |
| Nedtagning & afmontering, pris pr. påbegyndt time | Kr. | 873,75 | |
| Afhentning (sjælland) | Kr. | 1.748,75 | |
| Strakstillæg - udlevering indenfor 48 timer | Kr. | 748,75 | |
| Eksprestillæg - indenfor 24 timer | Kr. | 1.373,75 | |
| Slutrengøring af multi - kan ikke fravælges | Kr. | 1.373,75 |
Info:
- Plads til 4 reoler
- Max. effektforbrug på 2.000W
Leveres uden reoler, med totalt plads 4 reoler.
Ønsker du reoler, kan disse tillejes.
Reolstr.: B: 100, D: 400, H:140
Max antal reoler i traileren: 4 stk.
Info:
- Mål udv.: H: 2,80 m, B: 1,85 m, L: 2,40 m
- Mål indv.: H: 2,10 m, B: 1,75 m, L: 2,30 m
- El-tilslutning: 230V 16A CEE stik
- Egenvægt: 520 kg.
- Totalvægt: 750 kg
